GOLD PRICE ARCHIVE
ราคาทองย้อนหลัง
สำรวจประวัติราคา ครบทั้งสรุปรายวันและประกาศแต่ละครั้ง
ช่วงเวลาย้อนหลัง
1 พ.ค. 2549 — 1 พ.ย. 25696,280 วันข้อมูล
ราคาปิดวันแรกในช่วง11,550 บาท
ราคาปิดวันสุดท้ายในช่วง62,250 บาท
ราคาขายออกสูงสุดในช่วง 81,950 บาท
ราคาขายออกต่ำสุดในช่วง 10,100 บาท
ราคาเปลี่ยนแปลงในช่วง+50,700 บาท
ราคาปิดวันสุดท้าย − ราคาปิดวันแรก
เปลี่ยนแปลงในช่วง (%)+438.96 %
เทียบราคาปิดวันแรกที่มีข้อมูลในช่วง
กราฟย้อนหลัง
ข้อมูลสรุปรายวัน · ทองคำแท่งขายออก 96.5%
ราคาปิดขายออก62,250 บาท / บาททอง
6,280 จุดข้อมูล · ตารางและ CSV แสดงรายวันครบทุกแถว
ข้อมูลย้อนหลังรายวัน
ครบทุกค่าที่ได้รับจากชุดสรุปรายวัน · กดแถวเพื่อดูประกาศระหว่างวัน
| วันที่ | เปิด บาท | สูงสุด บาท | ต่ำสุด บาท | ปิด บาท | เปลี่ยนแปลง บาท | Gold Spot USD / oz | ค่าเงิน บาท / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,250 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | +50 | 3,883.00 | 33.72 | |
| 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | -1,550 | 3,880.00 | 33.72 | |
| 64,000 | 64,050 | 63,400 | 63,750 | -650 | 3,999.00 | 33.69 | |
| 64,800 | 64,800 | 64,300 | 64,400 | -400 | 4,031.00 | 33.77 | |
| 64,900 | 64,900 | 64,550 | 64,800 | +800 | 4,057.00 | 33.80 | |
| 64,150 | 64,250 | 63,900 | 64,000 | -350 | 4,003.00 | 33.80 | |
| 63,900 | 64,350 | 63,900 | 64,350 | +250 | 4,019.00 | 33.82 | |
| 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | 0 | 3,998.00 | 33.80 | |
| 64,100 | 64,100 | 64,100 | 64,100 | -250 | 3,998.00 | 33.80 | |
| 64,000 | 64,400 | 64,000 | 64,350 | -1,000 | 4,024.00 | 33.75 | |
| 65,500 | 65,500 | 65,100 | 65,350 | -250 | 4,088.50 | 33.74 | |
| 65,650 | 65,750 | 65,600 | 65,600 | 0 | 4,119.50 | 33.63 | |
| 65,700 | 65,900 | 65,600 | 65,600 | -650 | 4,116.00 | 33.65 | |
| 66,150 | 66,500 | 66,150 | 66,250 | +150 | 4,168.00 | 33.59 | |
| 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 0 | 4,164.50 | 33.49 | |
| 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 0 | 4,165.00 | 33.49 | |
| 66,000 | 66,250 | 66,000 | 66,100 | +150 | 4,183.00 | 33.39 | |
| 65,750 | 66,000 | 65,700 | 65,950 | 0 | 4,159.00 | 33.51 | |
| 66,050 | 66,200 | 65,950 | 65,950 | -550 | 4,149.00 | 33.59 | |
| 66,300 | 66,700 | 66,300 | 66,500 | +50 | 4,188.00 | 33.55 | |
| 66,800 | 66,800 | 66,400 | 66,450 | -100 | 4,174.00 | 33.63 | |
| 66,550 | 66,550 | 66,550 | 66,550 | 0 | 4,194.00 | 33.53 | |
| 66,550 | 66,550 | 66,550 | 66,550 | +100 | 4,194.00 | 33.53 | |
| 66,300 | 66,650 | 66,300 | 66,450 | +700 | 4,186.00 | 33.54 | |
| 65,850 | 65,900 | 65,650 | 65,750 | 0 | 4,125.00 | 33.67 | |
| 66,100 | 66,100 | 65,750 | 65,750 | -350 | 4,119.00 | 33.70 | |
| 65,900 | 66,100 | 65,650 | 66,100 | -250 | 4,153.00 | 33.61 | |
| 66,150 | 66,400 | 65,950 | 66,350 | +400 | 4,158.00 | 33.73 | |
| 65,950 | 65,950 | 65,950 | 65,950 | +50 | 4,143.00 | 33.60 | |
| 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | -500 | 4,140.00 | 33.60 | |
| 66,200 | 66,650 | 66,200 | 66,400 | 0 | 4,175.00 | 33.60 | |
| 66,300 | 66,650 | 66,200 | 66,400 | -150 | 4,165.00 | 33.68 | |
| 66,300 | 66,650 | 66,300 | 66,550 | +550 | 4,188.00 | 33.57 | |
| 65,900 | 66,000 | 65,800 | 66,000 | -150 | 4,148.00 | 33.60 | |
| 67,000 | 67,000 | 66,000 | 66,150 | -1,700 | 4,156.00 | 33.60 | |
| 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 | 0 | 4,285.50 | 33.42 | |
| 67,850 | 67,850 | 67,850 | 67,850 | -50 | 4,286.00 | 33.42 | |
| 67,900 | 67,900 | 67,450 | 67,900 | +400 | 4,304.00 | 33.34 | |
| 67,800 | 67,950 | 67,450 | 67,500 | -500 | 4,256.00 | 33.49 | |
| 68,150 | 68,300 | 68,000 | 68,000 | 0 | 4,321.00 | 33.25 | |
| 68,500 | 68,550 | 67,850 | 68,000 | -600 | 4,332.00 | 33.15 | |
| 68,950 | 68,950 | 68,500 | 68,600 | -450 | 4,354.00 | 33.28 | |
| 69,050 | 69,050 | 69,050 | 69,050 | -50 | 4,375.00 | 33.34 | |
| 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | +50 | 4,379.00 | 33.34 | |
| 68,500 | 69,200 | 68,400 | 69,050 | +950 | 4,378.00 | 33.33 | |
| 68,050 | 68,350 | 67,750 | 68,100 | -300 | 4,312.00 | 33.37 | |
| 67,600 | 68,400 | 67,600 | 68,400 | +1,000 | 4,344.00 | 33.28 | |
| 67,750 | 67,900 | 67,300 | 67,400 | -200 | 4,275.00 | 33.30 | |
| 68,250 | 68,250 | 67,550 | 67,600 | -650 | 4,290.00 | 33.27 | |
| 68,250 | 68,250 | 68,250 | 68,250 | 0 | 4,348.00 | 33.12 |
1–50 จาก 6,280 วัน
1 / 126
ประกาศราคาแต่ละครั้ง
ดูทองแท่ง ทองรูปพรรณ และราคาต่างความบริสุทธิ์ของวันที่เลือก
| ครั้งที่ / เวลา | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขายออก | เปลี่ยนจากครั้งก่อน บาท | เปลี่ยนจากวันก่อน บาท | รูปพรรณฐานภาษีรับซื้อ | รูปพรรณขายออก | Gold Spot USD / oz | ค่าเงิน บาท / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดประกาศของวันที่เลือก… | ||||||||
ราคาทองในตารางประกาศหน่วยบาทต่อทองน้ำหนัก 1 บาท เว้นแต่ระบุหน่วยอื่น · การเปลี่ยนแปลงอ้างอิงราคาทองแท่งขายออก · “—” หมายถึงต้นทางไม่ได้ระบุค่า · ราคาขายรูปพรรณไม่รวมค่ากำเหน็จ · ราคาซื้อคืนขึ้นกับเงื่อนไขต้นทางและร้านค้า
สรุปรายวันและประกาศระหว่างวันเป็นข้อมูลคนละชุด วันหยุดอาจมีราคาสรุปคงเดิมโดยไม่มีประกาศใหม่ ช่วง “ทั้งหมด” ครอบคลุมข้อมูลรายวันที่ดึงได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2549 ไม่รวมค่าเฉลี่ยรายปีหรือเอกสารเก่าคนละประเภท อ่านที่มาและวิธีจัดการข้อมูล ↗